![]() Jaminan harga terbaik | ![]() Tanpa biaya pemesanan | ![]() Konfirmasi instan | ![]() Wi-Fi gratis | ![]() 4 km dari pusat kota |
Merokok diperbolehkan di area tertentu. Jika perlu, Anda dapat terhubung ke Wi-Fi. Kehadiran parkir akan menyenangkan para tamu di mobil pribadi. Hotel ini terletak di dekat pantai, yang ideal untuk liburan musim panas. Hewan peliharaan dipersilakan di hotel. Di antara kamar-kamar ada versi format keluarga yang sangat baik.
Dengan situs kami, Anda dapat memesan Hotel Apartment Na Lidzava Beach dalam beberapa klik. Planet of Hotels menunjukkan harga hotel minimum, dan tidak ada biaya atau komisi tambahan.
Anda juga dapat mempertimbangkan Guest house U Anaidy, Villa Chachba, Roza Guest House, Dioskuriya Guest House.
Umum | Hewan peliharaan diizinkan, Wi-Fi tersedia di seluruh area |
Kegiatan | Pantai |
Layanan | Layanan Internet, Wi-Fi, Termasuk Akses Wi-Fi Gratis |
Kolam renang dan pusat kesehatan | Tepi pantai |
Layanan resepsionis | Invoice disediakan |
Area umum | Teras |
Lain-lain | Kamar Bebas-Rokok, Kamar Keluarga, Penghangat Ruangan, AC, Ruangan Khusus Merokok |
Keamanan | Brankas, Pemadam api |
Fitur keamanan | Alat P3K tersedia |
Pembatasan jarak sosial | Check-in/check-out tanpa kontak, Pembayaran tanpa tunai tersedia |
Check-in | 14:00 |
Check-out | 12:00 |
Internet | Wi-Fi tersedia di seluruh hotel dan tidak dikenai biaya. |
Layanan parkir mobil | Tidak ada tempat parkir yang tersedia. |
Penginapan dengan hewan peliharaan | Binatang peliharaan diperbolehkan berdasarkan permintaan. Mungkin akan dikenakan biaya. |
Akomodasi bagi anak dan penyediaan tempat tidur tambahan | Anak berusia 3 tahun ke atas diizinkan. Anak (dari usia 3 tahun sampai usia 15 tahun) dikenakan biaya secara gratis ketika menggunakan tempat tidur yang sudah ada. Ranjang bayi tidak tersedia. Tempat tidur ekstra tidak tersedia. |
Jenis kartu yang diterima oleh tempat yang menyediakan penginapan ini |
Ulasan pengguna Booking.com - Apartment Na Lidzava Beach
Kebersihan
9.6
Lokasi
9.6
Pelayanan
9.4
Staf
9.9
Kenyamanan
9.4
Harga/Kualitas
8.8