![]() Cel mai bun preț garantat | ![]() Fără taxe de rezervare | ![]() Confirmare imediată | ![]() Internet gratuit (Wi-Fi) | ![]() 1.1 m de la centru |
În clădire, fumatul este interzis, pentru fumat sunt alocate locuri speciale. Este disponibil accesul la Internet wireless (gratuit). Camerele sunt destinate pentru nefumători.
Rezervați Hotel OKINAWA NAHA Sea Resort Inn folosind site-ul nostru. Pe Planet of Hotels, sunt cele mai mici prețuri, fără taxe suplimentare și ascunse!
General | WiFi disponibil în toate zonele |
Servicii | servicii de internet, WiFi, WiFi gratuit inclus |
Servicii de recepție | Factură disponibilă la cerere |
Altele | camere pentru nefumători, încălzire, fumatul interzis în toate spaţiile publice şi private, aer condiţionat |
Facilități de siguranță | Personalul urmează toate protocoalele de siguranță impuse de autoritățile locale, Acces la servicii profesionale de sănătate |
Distanțare fizică | Check-in/check-out fără contact, Opțiune de plată fără numerar disponibilă, Se respectă regulile de distanțare fizică |
Curățenie și dezinfectare | Se utilizează substanțe de curățenie eficiente împotriva coronavirusului, Lenjeria de pat, prosoapele și rufele sunt spălate conform recomandărilor autorităților locale, Unitatea de cazare este dezinfectată zilnic, Unitățile de cazare sunt sigilate după ce sunt curățate, Proprietatea este curățată de companii de curățenie profesioniste, Oaspeții pot renunța la serviciul de curățenie al unității de cazare pe durata sejurului |
Check-in | 16:00 |
Check-out | 10:00 |
Internet | Internet wireless este disponibil în întregul hotel şi este gratuit. |
Parcare auto | Nu există parcare disponibilă. |
Cazare cu animale de companie | Animalele de companie nu sunt acceptate. |
Copii și paturi suplimentare | Sunt acceptaţi copiii indiferent de vârstă. Nu sunt disponibile pătuțuri. Nu sunt disponibile paturi suplimentare. |
Cardurile acceptate de proprietate |
Comentariile utilizatorilor Booking.com - OKINAWA NAHA Sea Resort Inn
Curățenie
6.3
Locația
7.5
Serviciu
6.3
Personalul
7.5
Preț/calitate
7.5
Confort
6.3