![]() Гарантия лучшей цены
|
![]() Без комиссии за бронирование
|
![]() Моментальное подтверждение
|
![]() Бесплатный интернет (Wi-Fi)
|
![]() Спа
|
![]() Бассейн
|
![]() 602 м от центра
|
Гостиница The Ritz-Carlton Moscow класса 5 звезд находится по улице Тверская, 3 в Москве. Заведение оформлено в утонченном и элегантном стиле XIX-го века.
Все номера красиво декорированы и обладают системой управления освещением и шторами. Гостям доступен просторный spa-салон ESPA, где есть гидромассажная ванная, 14 различных процедурных кабинетов и отличный крытый бассейн. Атмосфера в салоне очень приятная благодаря свечам и хрустальным осветительным приборам. Можно посетить не только спа-процедуры, но и сауну. На территории также есть салон красоты и фитнес-центр.
Гостиница оборудована стильной террасой, расположенной на крыше, где открывается панорамный вид на Кремль и Красную площадь. Также в здании находится ресторан-лаундж О2, где подают блюда японской и международной кухни, а также отличное кафе, в меню которого представлена русская кухня.
Комплекс находится рядом с Кремлем, в 3-х минутах ходьбы от универмага ГУМ.
Заблаговременно забронировать отель Ритц-Карлтон в Москве можно на нашем сайте.
Цены на номера разные, стоимость проживания в среднем составляет от 558 у.е. за сутки.
Общие | Парковка, Допускается размещение домашних животных, Парковка на территории, Частная парковка, Wi-Fi доступен на всей территории |
Сервисы | Интернет, Wi-Fi, Бесплатный Wi-Fi |
Питание и напитки | Ресторан, Доставка еды и напитков в номер, Бар, Завтрак в номер, Упакованные ланчи, Специальные диетические меню (по запросу), Детское меню |
Бассейн и оздоровительные услуги | Сауна, Фитнес-центр, Спа и оздоровительный центр, Массаж, Гидромассажная ванна/джакузи, Турецкая баня, Крытый бассейн (работает круглый год) |
Транспорт | Трансфер от/до аэропорта, Прокат автомобилей, Трансфер (оплачивается отдельно), Трансфер от/до аэропорта (оплачивается отдельно), Охраняемая парковка, Крытая парковка, Парковочные места для людей с ограниченными физическими возможностями |
Стойка регистрации | Круглосуточная стойка регистрации, Доставка прессы, Ускоренная регистрация заезда/отъезда, Сейф, Экскурсионное бюро, Услуги по продаже билетов, Камера хранения багажа, Банкомат на территории отеля, Услуги консьержа, Индивидуальная регистрация заезда/отъезда |
Зоны общественного пользования | Терраса, Общий лаундж/гостиная с телевизором |
Услуги уборки | Прачечная, Химчистка, Услуги по глажению одежды, Чистка обуви, Пресс для брюк, Ежедневная уборка номера |
Услуги бизнес-центра | Конференц-зал/банкетный зал, Бизнес-центр, Факс/ксерокопирование |
Магазины | Парикмахерская/салон красоты, Сувенирный магазин, Магазины на территории |
Разное | Номера для некурящих, Удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями, Семейные номера, V.I.P. услуги, Люкс для новобрачных, Лифт, Звукоизолированные номера, Отопление, Гипоаллергенный номер, Курение на всей территории запрещено, Кондиционер |
Заезд | 15:00 |
Выезд | 13:00 |
Группы | При бронировании свыше 9 номеров может применяться отличный от стандартного порядок оформления заказа, а также взиматься дополнительная плата . |
Интернет | Wi-Fi предоставляется на территории всего отеля бесплатно. |
Услуги по парковке автомобилей | Частная парковка на месте (предварительный заказ не требуется) возможна по цене RUB 4000 за день. |
Размещение домашних животных | Размещение домашних животных допускается по предварительному запросу. Дополнительная плата не взимается. |
Размещение детей и предоставление дополнительных кроватей | Разрешается проживание детей любого возраста. При размещении всех детей младше 4 лет на детских кроватках проживание им предоставляется бесплатно . При размещении всех взрослых на дополнительных кроватях взимается RUB 2950 с человека за ночь. При размещении всех детей младше 12 лет на имеющихся кроватях проживание им предоставляется бесплатно . Максимальное количество детских кроваток в номере - 1. Максимальное количество дополнительных кроватей в номере - 1. |
Отзывы пользователей Booking.com - Ритц-Карлтон Москва
Чистота
9.4
Комфорт
9.3
Месторасположение
9.7
Обслуживание
9.1
Персонал
8.9
Цена/качество
8.3
Отличный отель.
Великолепно
Великолепно
Великолепно
Превосходно
Великолепно
Великолепно
Неудовлетворительно
Отлично
Великолепно