![]() ประกันราคาดีที่สุด | ![]() ไม่มีคอมมิชชั่นเพื่อจอง | ![]() ยืนยันทันควัน | ![]() ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต | ![]() ไวไฟฟรี | ![]() จอดรถฟรี | ![]() สระว่ายน้ำ | ![]() ไกลจากศูนย์เมือง 9.5 ม |
โรงแรมให้บริการซักรีดอย่างเต็มรูปแบบสำหรับแขกผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักสามารถต่อเน็ตไวไฟ สำหรับแขกเป็นเจ้าของรถมีบริการที่จอดรถเอกชน เสนอบริการรถรับส่งสนามบินตามข้อเรียกร้อง คุณสามารถอาบแดดบนระเบียง ชายหาดอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้
ใช้เว็บไซต์เพื่อบุ๊ต Aqua Resort Hotel โดยไม่กี่คลิก เสียค่าโดยไม่มีคอมมิชชั่น
คุณกำลังมองหาตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณา Luxury Apartment on Chanba, Гостевой дом в г Сухум, Сид, Миранда.
ทั่วไป | ที่จอดรถ, ที่จอดรถฟรี, ที่จอดรถในบริเวณที่พัก, ที่จอดรถสำหรับที่พัก, WiFi ครอบคลุมทั้งที่พัก |
บริการ | บริการอินเทอร์เน็ต, WiFi, รวมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรี |
อาหารและเครื่องดื่ม | บาร์ |
สระว่ายน้ำและศูนย์สุขภาพ | สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, พื้นที่ชายหาดส่วนตัว, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง (เปิดตามฤดูกาล), ติดชายหาด, สระว่ายน้ำ |
พาหนะ | รถรับส่งสนามบิน, บริการรถรับส่ง (มีค่าบริการ), รถรับส่งสนามบิน (มีค่าบริการ) |
แผนกต้อนรับ | โต๊ะบริการทัวร์, เช็คอิน/เช็คเอาท์ส่วนตัว |
พิ้นที่ส่วนกลาง | สวนหย่อม, พื้นที่อาบแดด |
ความบันเทิงและบริการสำหรับครอบครัว | สนามเด็กเล่น |
บริการทำความสะอาด | บริการซักรีด, บริการทำความสะอาดรายวัน |
เบ็ดเตล็ด | ห้องปลอดบุหรี่, ฮีตเตอร์, เครื่องปรับอากาศ, เขตสูบบุหรี่ |
ความปลอดภัย | ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง, กล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง, กล้องวงจรปิดภายนอกที่พัก |
ความปลอดภัย | มีบริการชุดปฐมพยาบาล |
เช็คอิน | 14:00 |
เช็คเอาท์ | 12:00 |
เน็ต | อินเทอร์เน็ตไร้สาย ให้บริการทั่วโรงแรม และไม่มีค่าบริการ |
จอดรถ | มีที่จอดรถส่วนตัวที่โรงแรม (ไม่สามารถสำรองที่จอดรถได้) ไม่มีค่าบริการ |
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก | ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก |
เข้าพักเด็กและเตียง | เด็กทุกวัยสามารถเข้าพักได้ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปีจะพักฟรี เมื่อใช้เตียงที่มีอยู่แล้วในห้องพัก จำนวนเปลเด็กที่ให้บริการได้เป็น "0" จำนวนเตียงเสริมที่ให้บริการได้เป็น "0" |
เพียงเงินตรา | ในโรงแรมนี้สามารถใช้เพียงเงินตรา |
ริวีวนักท่องเที่ยวจาก - Aqua Resort Hotel
บุคคลากร
8.5
ความสะอาด
7.8
ราคา/ลักษณะ
7.6
ความสะดวก
7.7
บริการ
7.6
ที่อยู่
8.4